Colours 1990's
Click on a colour bar to view a photo example. Beware that the coloured bars are rough indications of the actual colour! Superscript F indicates a flat colour, i.e. non-transparent. If you use a mouse you may hover over a colour bar to show the colour number and name in English. Please know that the colour numbers have no meaning outside the Gazelle factory.
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pink | |||||||||||||
amstelrood | |||||||||||||
geel F | |||||||||||||
zilvergrijs | zilvergrijs | ||||||||||||
zwart F | |||||||||||||
antraciet | |||||||||||||
wit F | |||||||||||||
ivoorwit | |||||||||||||
ivoor | |||||||||||||
aquagroen F | |||||||||||||
turquoise | |||||||||||||
ocean | |||||||||||||
baikalblauw | |||||||||||||
brusselsblauw | |||||||||||||
saffierblauw | |||||||||||||
azuurblauw | |||||||||||||
wolkengrijs | |||||||||||||
donkerpaars | |||||||||||||
galaxy blue | |||||||||||||
aquablue | |||||||||||||
fluorgeel F | |||||||||||||
palmgroen | |||||||||||||
cyclaam | |||||||||||||
licht purper | |||||||||||||
race rood F | |||||||||||||
zilverwit | zilverwit | ||||||||||||
yellow F | |||||||||||||
koningsblauw | |||||||||||||
groen | |||||||||||||
brokaatrood | |||||||||||||
zwartblauw | |||||||||||||
satijnzilver | |||||||||||||
blauwviolet | |||||||||||||
bostongroen | |||||||||||||
koraal roodbruin | |||||||||||||
titanium | |||||||||||||
daytona violet | |||||||||||||
caribisch blauw | |||||||||||||
samoa blauw | |||||||||||||
onyx grijs | |||||||||||||
montreal blauw | |||||||||||||
iceblue | |||||||||||||
iceblack | |||||||||||||
texaspaars | |||||||||||||
golf groen F | |||||||||||||
hollands oranje | |||||||||||||
passierood | |||||||||||||
lagunagroen | |||||||||||||
turmalingroen | |||||||||||||
satellite blue | |||||||||||||
steel grey | |||||||||||||
parelmoer geel | |||||||||||||
team white | |||||||||||||
cactusgroen | |||||||||||||
mystic blue | |||||||||||||
turbo yellow | |||||||||||||
helder rood | |||||||||||||
yes blauw | |||||||||||||
oranje | |||||||||||||
ivoor geel | |||||||||||||
sid blue F | |||||||||||||
panther black | |||||||||||||
metal red | |||||||||||||
orange | |||||||||||||
grey | |||||||||||||
black | |||||||||||||
ivory | |||||||||||||
gold | |||||||||||||
mandarin | |||||||||||||
red | |||||||||||||
yellow | |||||||||||||
blue |
< back to Colours 1970's & 1980's