Colours
Click on a colour bar to view a photo example. Beware that the coloured bars are rough indications of the actual colour! Superscript F indicates a flat colour, i.e. non-transparent. If you use a mouse you may hover over a colour bar to show the colour number and name in English. Please know that the colour numbers have no meaning outside the Gazelle factory.
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rood | ||||||||||||||||||
karmijnrood | ||||||||||||||||||
rood F | rood F | |||||||||||||||||
bordeauxrood | ||||||||||||||||||
amstelrood | ||||||||||||||||||
oranje F | ||||||||||||||||||
rood-oranje F | ||||||||||||||||||
parelmoer oranje | ||||||||||||||||||
cognac | ||||||||||||||||||
goudgeel | ||||||||||||||||||
citroengeel F | ||||||||||||||||||
transparant geel | ||||||||||||||||||
geel F | ||||||||||||||||||
goudbrons | ||||||||||||||||||
bruin | ||||||||||||||||||
champagne | ||||||||||||||||||
savanne beige | ||||||||||||||||||
wit F | wit F | |||||||||||||||||
zilvergrijs | ||||||||||||||||||
ivoor | ||||||||||||||||||
costa beige | ||||||||||||||||||
matzwart F | ||||||||||||||||||
zwart F | ||||||||||||||||||
antraciet | ||||||||||||||||||
groen | ||||||||||||||||||
turquoise | ||||||||||||||||||
bronsgroen | ||||||||||||||||||
transparant groen | ||||||||||||||||||
smaragdgroen | ||||||||||||||||||
parelmoer groen | ||||||||||||||||||
berylgroen | ||||||||||||||||||
blauw | ||||||||||||||||||
lichtblauw | ||||||||||||||||||
amourblauw | ||||||||||||||||||
baikalblauw | ||||||||||||||||||
brusselsblauw | ||||||||||||||||||
gazelleblauw F | ||||||||||||||||||
saffierblauw | ||||||||||||||||||
paars | ||||||||||||||||||
blauwviolet |
go to Colours 1990's >